Asfaltowa 13
Wrocław, Krzyki, Wojszyce ul. Asfaltowa 13Atuty inwestycji
Znajdź mieszkanie
| Inwestycja | Lokal | Pokoje | Metraż | Balkon(y) | Ogród | Cena m2 | Cena | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 13/16 | 2 | 41.50 m2 | 3.86 m2 | --- | 15 100,00 zł | 626 650,00 zł | WOLNE |
| AS | 13/12 | 3 | 59.82 m2 | 7.53 m2 | --- | 13 800,00 zł | 825 516,00 zł | WOLNE |
| AS | 13A/27 | 4 | 80.65 m2 | 83.78 m2 | --- | 15 800,00 zł | 1 274 270,00 zł | WOLNE |
| AS | 13A/26 | 4 | 91.18 m2 | 100.62 m2 | --- | 15 800,00 zł | 1 440 644,00 zł | WOLNE |
| AS | 13A/19 | 3 | 60.38 m2 | 7.53 m2 | --- | 13 800,00 zł | 833 244,00 zł | WOLNE |
| AS | 13A/18 | 2 | 41.27 m2 | 3.82 m2 | --- | 15 100,00 zł | 623 177,00 zł | WOLNE |
| AS | 13/28 | 3 | 62.95 m2 | 3.79 m2 | --- | 12 700,00 zł | 799 465,00 zł | WOLNE |
| AS | 13/26 | 4 | 86.85 m2 | 16.41 m2 | --- | 12 400,00 zł | 1 076 940,00 zł | WOLNE |
| AS | 13/25 | 3 | 70.19 m2 | 3.92 m2 | --- | 12 600,00 zł | 884 394,00 zł | WOLNE |
| AS | 13/24 | 3 | 62.85 m2 | 3.92 m2 | --- | 12 700,00 zł | 798 195,00 zł | WOLNE |
| AS | 13A/6 | 2 | 53.41 m2 | 7.09 m2 | --- | 13 800,00 zł | 737 058,00 zł | WOLNE |
| Inwestycja | Lokal | Pokoje | Metraż | Balkon(y) | Ogród | Cena m2 | Cena | Dostępność |
|---|
| Inwestycja | Lokal | Piętro | Metraż | Cena netto m2 | Cena netto | Cena najmu netto m2 |
Sprzedaż (S) Wynajem (W) |
Dostępność |
|---|
| Inwestycja | Lokal | Pokoje | Metraż | Balkon(y) | Ogród | Cena m2 | Cena | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 13/16 | 2 | 41.50 m2 | 3.86 m2 | --- | 15 100,00 zł | 626 650,00 zł | WOLNE |
| AS | 13/12 | 3 | 59.82 m2 | 7.53 m2 | --- | 13 800,00 zł | 825 516,00 zł | WOLNE |
| AS | 13A/27 | 4 | 80.65 m2 | 83.78 m2 | --- | 15 800,00 zł | 1 274 270,00 zł | WOLNE |
| AS | 13A/26 | 4 | 91.18 m2 | 100.62 m2 | --- | 15 800,00 zł | 1 440 644,00 zł | WOLNE |
| AS | 13A/19 | 3 | 60.38 m2 | 7.53 m2 | --- | 13 800,00 zł | 833 244,00 zł | WOLNE |
| AS | 13A/18 | 2 | 41.27 m2 | 3.82 m2 | --- | 15 100,00 zł | 623 177,00 zł | WOLNE |
| AS | 13/28 | 3 | 62.95 m2 | 3.79 m2 | --- | 12 700,00 zł | 799 465,00 zł | WOLNE |
| AS | 13/26 | 4 | 86.85 m2 | 16.41 m2 | --- | 12 400,00 zł | 1 076 940,00 zł | WOLNE |
| AS | 13/25 | 3 | 70.19 m2 | 3.92 m2 | --- | 12 600,00 zł | 884 394,00 zł | WOLNE |
| AS | 13/24 | 3 | 62.85 m2 | 3.92 m2 | --- | 12 700,00 zł | 798 195,00 zł | WOLNE |
| AS | 13A/6 | 2 | 53.41 m2 | 7.09 m2 | --- | 13 800,00 zł | 737 058,00 zł | WOLNE |
Galeria
Lokalizacja
Wrocław, Wojszyce ul. Asfaltowa 13
Wojszyce - wyjątkowe miejsce
Lokalizacja tej inwestycji, daje dostęp zarówno do zielonych terenów na długie spacery i rowerowe wycieczki, jak i do szybko rozwijającej się południowej części miasta.
To tu znajduje się nowa najnowocześniejsza we Wrocławiu placówka szkolno-przedszkolna przy ul. Asfaltowej 6, lokale gastronomiczne i lokalne sklepy.
Stanowi to doskonałą przeciwwagę dla zatłoczonego centrum miasta.

Chillout wśród natury
Przed budynkiem wśród okazałych wieloletnich jesionów znajdą się nasadzenia zieleni niskiej i krzewów oraz parkowe ławki i stojaki na rowery. Indywidualny projekt aranżacji części wspólnych, zostanie dopasowany do charakteru budynku, a każde mieszkanie będzie posiadać ogródek, balkon lub taras, co zapewni relaks i dobre samopoczucie.
ASFALTOWA 13 to wyjątkowa inwestycja, która wkrótce wkomponuje się w okoliczny krajobraz. W okolicy dominuje zabudowa niska i niedaleko stąd do atrakcji tj. Aquapark, galerie handlowe Wroclavia lub Aleje Bielany, oraz do najbliższego przystanku PKP: Wrocław Wojszyce.
Prospekt i dokumenty
Standard inwestycji
- Internet światłowodowy
- System automatycznego nawadniania zieleni wspólnej: krzewów, ozdobnych traw i trawników
- Oświetlenie LED indywidualnie zaprojektowanych części wspólnych
- Retencjonowanie wód opadowych
- Śmietniki do segregacji odpadów
- Ogrzewanie miejskie
- Energooszczędne okna z pakietem trzyszybowym
- Zróżnicowane metraże i funkcjonalne układy mieszkań
- Wyjątkowe tarasy w wybranych mieszkaniach
- Ogródki z tarasami w mieszkaniach na parterze
- Pełne zagospodarowanie infrastruktury osiedla w drogi, chodniki, oświetlenie, zieleń
- Na elewacji duża ilość przeszkleń i powłoki drewnopodobne
- Monitorowany garaż podziemny z miejscami postojowymi, komórkami lokatorskimi i rowerownią
- W pobliżu najnowocześniejsza we Wrocławiu placówka Szkolno-Przedszkolna przy ul. Asfaltowej 6
Eko styl życia
Dane spółki będącej deweloperem
TEMAR AVANTI Sp. z o.o.
ul. Ślężna 27B, 53-301 Wrocław
KRS 0001033632
REGON 022493391
NIP 899 275 69 97